XE TẢI TERA 100 – VẬN HÀNH ÊM ÁI VÀ BỀN BỈ
Cảm nhận sức mạnh vượt trội sau tay lái với khối động cơ xăng Mitsubishi Tech 4G13S1 với công suất đạt 100 mã lực tại vòng tua 6,000 vòng/phút, tiêu chuẩn khí thải Euro 4, kết hợp với hộp số 5 cấp MR513 vận hành êm ái – bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.
Khung sườn TERA 100 được sơn tĩnh điện và gia cố với 8 dầm chắc chắn, kết hợp với hệ thống treo sau – nhíp lá chịu lực giúp xe vận hành êm ái trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Động cơ xăng Mítubishi | Ghế nỉ 2 màu sang trọng, dễ vệ sinh | Điều hòa Cabin, hệ thống làm lạnh sâu | Tay lái trợ lực điện |
XE TERA 100 – THÙNG DÀI ƯU VIỆT CHO HIỆU QUẢ TỐI ĐA
Thùng xe luôn là một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn một sản phẩm xe tải. Thấu hiểu được điều này xe tải nhẹ TERA 100 có thiết kế thùng dài đến 2750mm- dài nhất trong phân khúc xe tải nhẹ dưới 1 tấn, giúp hoạt động kinh doanh của bạn trở nên linh hoạt – hiệu quả hơn.
Thông số kỹ thuật xe Tera 100
Dưới đây là chi tiết thống số xe tera 100 cụ thể:
Kích thước & trọng lượng | Tổng thể | Chiều dài | mm | 4.480 | |
Chiều rộng | mm | 1.610 | |||
Chiều cao | mm | 1.890 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2.900 | |||
Vệt bánh xe | Trước | mm | 1.360 | ||
Sau | mm | 1.360 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 155 | |||
Trọng lượng | Trọng lượng bản thân | kg | 940 | ||
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2.275 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6 | |||
Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | MITSUBISHI TECH | |||
Kiểu động cơ | TCI | 4G13S1 | |||
Dung tích xy-lanh | CC | 1.299 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | 4 | |||
Đường kính & hành trình pít-tông | mm | 71 x 82 | |||
Tỷ số sức nén | 10:01 | ||||
Công suất cực đại | ps/rpm | 92/6.000 | |||
Mô-men xoắn cực đại | kg.m/rpm | 109/4.800 | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||||
Dung lượng thùng nhiên liệu | L | 40 | |||
Tốc độ tối đa | km/h | 120 | |||
Chassis | Loại hộp số | MR513G01 | |||
Kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến. 1 số lùi | ||||
Tỷ số truyền động cầu sau | 5.286 | ||||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, giảm chấn thủy lực | |||
Sau | Nhíp lá phụ thuộc, giảm chấn thủy lực | ||||
Loại phanh | Trước | Đĩa | |||
Sau | Tang Trống | ||||
Loại vô-lăng | Trợ lực điện | ||||
Lốp xe | Trước | 175/70 R14 | |||
Sau | 175/70 R14 | ||||
Lốp xe dự phòng | 1 | ||||
Trang bị tiêu chuẩn | Ngoại thất | Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe | ||
Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | ||||
Nội thất | Kính chắn gió | Có | |||
Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện | ||||
Khóa cửa | Khóa tay | ||||
Số chỗ ngồi | Người | 2 | |||
Điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | ||||
Chức năng an toàn | Đèn sương mù trước | Có |
Có thể nói xe tải Tera 100 là dòng xe tải rất được ưa chuộng hiện nay. Quý khách cần tư vấn mua xe tải Tera 100, hãy liên hệ ngay xetaimientrung.com.vn để được tư vấn chi tiết.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TIẾN PHÁT
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Thôn Quảng Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
Reviews
There are no reviews yet.